A campanha Iguatu Solidário foi iniciada no dia 23 de março/20, por um grupo de empresários, formado por Sá Vilarouca, Amauri Carneiro, Zenir, Miguel Weilma, Aginélio, Chico da Canteiros, que se uniu para prestar solidariedade às famílias pobres do município de Iguatu, neste período de isolamento social por conta da pandemia da COVID-19. A campanha teve a adesão de várias outras pessoas, além de contar com a parceria do SESC, através do seu coordenador Raimundo Neto, que fez doação em alimento para confecção de cestas básicas.
A coordenação da campanha ficou a cargo da FAJI – Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu. Podemos afirmar que esta foi a maior campanha de solidariedade já acontecida neste município, o valor arrecadado foi de R$ 125.327,22 (Cento e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) foram entregues mais de 2.500 cestas básicas às famílias carentes, além da doação à Secretaria de Saúde do Município, 100 kits, para teste rápido da COVID-19. A Campanha Iguatu Solidário, chegou na hora certa, quando muitas famílias em situação de pobreza e extrema necessidade, já passavam fome, vale dizer que todo esforço foi feito para que fosse doada uma cesta básica, com vários itens, com boa quantidade e de qualidade. Praticamente 100% das cestas básicas foram doadas antes que chegassem os benefícios, ou seja, o auxilio emergencial do governo e de outras ajudas.
O trabalho foi dividido em três equipes que incansavelmente, fizeram acontecer a campanha: Coordenação de Arrecadação de Fundos e Compra de cestas básicas ( Amauri Carneiro, Sá Vilarouca e o Aginélio) Coordenação para identificar e mapear comunidades e famílias a serem beneficiadas com as cestas básicas ( Fátima Sobreira – Presidenta da FAJI, Patrícia Diniz – Secretária do Trabalho e Ação Social do Município, coordenadores dos CREAS, Lideranças Comunitárias, agentes de Saúde e o Sr. Ermerson) Coordenação Logística, Assumida pelo Kellison e Greiutonylles, responsáveis pela entrega das cestas básicas a cada família em suas próprias casas, tendo em vista que não poderia ter aglomeração de pessoas. Prestaram serviços na parte logística as empresas do Grupo o Boticário, A.C. Aves e a Corbã, oferecendo os seus transportes e funcionários, além destas empresas houve o apoio da Polícia Militar, PROERD e da Rádio Mais FM e TV Mais.
Queremos destacar de modo especial a nossa gratidão aos que fizeram parte deste trabalho de ir às comunidades fazer as doações das cestas básicas, pois, mesmo sabendo dos riscos que estavam correndo não mediram esforções para tamanha solidariedade. Agradecemos a todos que colaboraram com a campanha, seja fazendo suas doações ou se envolvendo diretamente nos trabalhos da campanha.
Segue abaixo o Relatório Financeiro:
CAMPANHA IGUATU SOLIDÁRIO | ||
RECEITAS / DOAÇÕES RECEBIDAS | ||
NOME | VALOR | |
01- JOSÉ DE SÁ VILAROUCA | R$ 21.250,00 | |
02- AMAURI CARNEIRO | R$ 21.250,00 | |
03- CORBÃ UTILIDADES / AGINÉLIO | R$ 20.000,00 | |
04- J. ALVES & OLIVEIRA / ZENIR | R$ 20.000,00 | |
05- G. BEZERRA / MIGUEL WEIMA | R$ 20.000,00 | |
06- PNEUS CANTEIROS/ CHICO | R$ 10.000,00 | |
07- MESSIAS PAULINO/ BUGI | R$ 2.400,00 | |
08- ACCS ASSOCIAÇÃO | R$ 2.000,00 | |
09- EDUARDO FREITAS | R$ 1.000,00 | |
10- GERONILDO LIMA | R$ 1.082,22 | |
11- JOSÉ MÁRCIO | R$ 500,00 | |
12- VALMIR ALVES/ VP | R$ 500,00 | |
13- MIRIAM DE ALMEIDA | R$ 500,00 | |
14- FRANCISCO ITAÉCIO | R$ 500,00 | |
15- AMANDA MARIA | R$ 400,00 | |
16- ANDERSON SOUSA | R$ 300,00 | |
17- JADER VIEIRA SÁ | R$ 300,00 | |
18- STEFANY ALVES | R$ 200,00 | |
19- KELLYSSON | R$ 200,00 | |
20- MARCOS A.A. | R$ 200,00 | |
21- FRANCISCO R. F. | R$ 200,00 | |
22- ROMÃO SAMPAIO | R$ 520,00 | |
CONSULTORIA | R$ 255,00 | |
23- OUTROS DOADORES | R$ 1.770,00 | |
TOTAL RECEITAS | R$ 125.327,22 | |
PAGAMENTOS EFETUADOS | ||
01- SUPER BOX ALENCAR- NF/ 3503 | R$ 8.144,00 | |
02- LM COM.VAREJISTA DE ALIMENTOS- NFS- 13876/13.917/13.979/ 13888/ 13887 | R$ 30.714,98 | |
03- YBP COMERCIAL LTDA- NF /1481 | R$ 3.800,00 | |
04- JOSE ALMIR MERCANTIL- NF 0001 | R$ 4.906,41 | |
05- MORRIS A.E. DE ALCÂNTARA/ NFs- 163/164 | R$ 42.500,00 | |
06- DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS S\\A – NF 33776 | R$ 8.652,00 | |
07- IND.DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ ANTUNES- NF 127.995 | R$ 5.025,00 | |
08- ADESIVOS/ CAMPANHA – VP- NF – 6126 | R$ 800,00 | |
09- PAGO P/ EMBALAGENS P/ QUENTINHAS- NF 610 | R$ 586,50 | |
10- TARIFA BANCÁRIA | R$ 188,90 | |
11- MASTER COM. 100 KITS P/ TESTE COVID 19- NF 022 | R$ 20.000,00 | |
TOTAL | R$ 125.317,79 | |
SALDO EM BANCO | R$ 9,43 | |
TOTAL DE R$ 103.792,39 EM COMPRA DE ALIMENTOS |